by metro
South of the River
If you are travelling from south of the river, we would recommend travelling to Central Station
North of the City
If you are travelling from north of the city, we would recommend travelling to Haymarket
The Coast
If you are travelling from the coast, we could recommend travelling to Monument or St James'
Central Station
If you are arriving into the city from the Central Station, we would recommend walking from the station (about a 15 minute walk), for a personalised walking route from the station please visit ourJourney Planner facility.
Park and ride facilities are available at the following metro stations (click to expand):
Callerton Parkway
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Daytime | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Evenings | every 15 mins | every 15 mins | every 15 mins |
Bank Foot
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Daytime | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Evenings | every 15 mins | every 15 mins | every 15 mins |
Kingston Park
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Daytime | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Evenings | every 15 mins | every 15 mins | every 15 mins |
Regent Centre
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Daytime | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Evenings | every 15 mins | every 15 mins | every 15 mins |
Four Lane Ends
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Daytime | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Evenings | every 15 mins | every 15 mins | every 15 mins |
Heworth
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 3 mins | every 6 mins | every 8 mins |
| Daytime | every 6 mins | every 6 mins | every 8 mins |
| Evenings | every 8 mins | every 8 mins | every 8 mins |
Fellgate
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Daytime | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Evenings | every 15 mins | every 15 mins | every 15 mins |
East Boldon
| Frequency | Mon-Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|
| Peak (am/pm) | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Daytime | every 12 mins | every 12 mins | every 15 mins |
| Evenings | every 15 mins | every 15 mins | every 15 mins |
For more information go to www.nexus.org.uk/metro


